قطاع المعدات
| 1 المالك | وزارة الكهرباء والماء . |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف / ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | استئجار آليات مع سائقيها للعمل لدى المشاغل الرئيسية ولخدمة جميع إدارات وزارة الكهرباء والماء |
| رقم العقــد | و ك م /ع ص / 4808 – 2014 / 2015 |
| تاريخ توقيع العقد | 15 / 9 / 2014 |
| مدة العقد | ثـلاث سنـوات . وتم تمديد المشروع 6 شهور أخري |
| 2 المالك | بلـدية الكويـت . |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | استئجار آليات ومعدات وعمالة لإزالة التعديات على املاك الدولة و المخالفات الأخرى المتعلقة بانظمة البلدية في كافة مناطق دولة الكويت . |
| رقم العقــد | 6/2010/2011 |
| تاريخ توقيع العقد | 26/10/2011 |
| مدة العقد | ثـلاث سنـوات : وتم تمديد العقد ( سنة كاملة حتى 25/2/2016 ) |
| 3 المالك | وزارة الكهرباء والماء |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | استئجار آليات مع سائقيها للعمل لدى المشاغل الرئيسية ولخدمة كافة إدارات
الوزارة |
| رقم العقــد | و ك م / ع ص / 4203 / 2010 / 2011 |
| تاريخ توقيع العقد | 09/03/2011 |
| مدة العقد | سـنتـان |
| 4 المالك | وزارة الكهرباء والماء . |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | استئجار آليات مع سائقيها لخدمة حقول إنتاج المياه الجوفية (وزارة الكهرباء والماء) |
| رقم العقــد | ( و ك م / ع ص / 3798 – 2008/ 2009 ) . |
| تاريخ توقيع العقد | 23/6/2008 |
| مدة العقد | ثـلاث سنـوات . |
| 5 المالك | بلدية الكويت . |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | استئجار آليات ومعدات وعمالة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والخالفات الأخرى المتعلقة بأنظمة البلدية في كافة مناطق دولة الكويت . |
| رقم العقــد | 8/2007/2008 |
| تاريخ توقيع العقد | 7/2/2009 |
| مدة العقد | ثــلاث سنـوات |
| 6 المالك | وزارة الكهرباء والماء . |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | استئجار آليات مع سائقيها لخدمة حقول إنتاج المياه الجوفية ( وزارة الطاقة / ك.م ) |
| رقم العقــد | ( و ط / ك م / ع ص / 3144 – 2004/2005 ) . |
| تاريخ توقيع العقد | 07/03/2005 |
| مدة العقد | ثلاث سنوات . |
| 7 المالك | وزارة الكهرباء والماء . . |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | استئجار آليات مع سائقيها لخدمة حقول إنتاج المياه الجوفية (وزارة الطاقة / ك.م) |
| رقم العقــد | و ط / ك م / ع ص / 3144 – 2004/2005 |
| تاريخ توقيع العقد | تمديد نفس العقد لمدة خمسة أشهر من تاريخ 7/3/2008 . |
| مدة العقد | ( خمسـة أشهــر ) . |
| 8 المالك | الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السميكة |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | استئجار آليات ومعدات للعمل بمناطق دولة الكويت الجغرافية لخدمات الهيئة |
| رقم العقــد | هـ ز/ م س / 34/ 2002 – 2003 |
| تاريخ توقيع العقد | 11/09/2002 |
| مدة العقد | ثمانية أشهر |
| 9 المالك | وزارة الكهرباء والماء . |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | استئجار آليات مع سائقيها لخدمة حقول إنتاج المياه الجوفية |
| رقم العقــد | و ك م / ع ص / 2505 – 2001 / 2002 |
| تاريخ توقيع العقد | 30/06/2001 |
| مدة العقد | ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 29/07/2004 . |
| 10 المالك | وزارة الكهرباء والماء |
| الشركة المنفذة . | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | أعمال الصيانة الجذرية لمكائن وجيرات مركبات وزارية |
| رقم العقــد | و ك م / ع ص / 2037 – 1998 / 1999 |
| مدة العقد | 12 شهر |
11 المالك |
وزارة الكهرباء والماء . |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | استئجار آليات مع سائقيها لخدمة حقول إنتاج المياه الجوفية |
| رقم العقــد | و ك م / ع ص / 2027 – 1998 / 1999 |
| تاريخ توقيع العقد | 12/12/1998 |
| مدة العقد |
|
| 12 – المالك | وزارة الكهرباء والماء |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | استئجار آليات مع سائقيها للعمل لدى إدارة المشاغل الرئيسية وخدمة كافة إدارات الوزارة . |
| رقم العقــد | و ك م / ع ص / 1412 – 1995 / 1996 |
| تاريخ توقيع العقد | 18/06/1996 |
| مدة العقد |
|
| 13 المالك | وزارة الكهرباء والماء |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | استئجار آليات مع سائقيها لخدمة حقول إنتاج المياه الجوفية . |
| رقم العقــد | و ك م / ع ص / 1526 – 1996 / 1997 |
| تاريخ توقيع العقد | 26/10/1996 |
| مدة العقد | سنتان ( تاريخ الانتهاء : 26/11/1998 ). |
| 14 المالك | الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | استئجار آليات ومعدات مختلفة لمنطقة الوفرة الزراعية لإزالة التعديات على أملاك الدولة |
| رقم العقــد | — |
| تاريخ توقيع العقد | 22/08/1996 |
| مدة العقد | عشرة أيام ويجدد تلقائيا . |
| 15 المالك | الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | استئجار آليات ومعدات مختلفة لمنطقة الوفرة الزراعية لإزالة التعديات على أملاك الدولة |
| رقم العقــد | — |
| تاريخ توقيع العقد | 13/08/1996 |
| مدة العقد | خمسة عشر يوماً ويجدد تلقائيا |
| 16 المالك | وزارة الكهرباء والماء |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | أعمال إزالة الرمال المتجمعة حول وداخل محطات التحويل الرئيسية والفرعية وحول أبراج الخطوط الهوائية |
| رقم العقــد | مناقصة رقم و ك م /22 / 4 / 3- 1994/ 1995 |
| تاريخ توقيع العقد | 23/11/1994 |
| مدة العقد | سنة واحدة |
| 17 المالك | وزارة الكهرباء والماء |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | استئجار آليات مع سائقيها لخدمة حقول إنتاج المياه الجوفية |
| رقم العقــد | و ك م / ع / 1015 – 94 / 95 |
| تاريخ توقيع العقد | 12/07/1994 |
| مدة العقد | سنتان ( تاريخ الانتهاء : 18/7/1996 ) . |
| 18 المالك | الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | نقل عدد 3 آليات رش المبيدات من منطقة الوفرة الى منطقة العبدلي |
| رقم العقــد | أمر عمل رقم هـ ر/أ ع / 57 /96-97 |
| تاريخ توقيع العقد | 26/11/1996 |
| مدة العقد | أسبوع . |
| 19 المالك | الهيئة العامة للإسكان |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | أعمال هدم وإزالة وترحيل الأنقاض لعدد 48 بيتا في بمنطقة أم الهيمان |
| ِرقم العقــد | هـ ع أ/16/م |
| تاريخ توقيع العقد | 10/11/1993 |
| مدة العقد | ستون يوما . |
| 20 المالك | الهيئة العامة للإسكان |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | أعمال هدم وإزالة وترحيل الأنقاض لعدد (144 ) بيتا بمنطقة أم الهيمان |
| ِرقم العقــد | هـ ع أ / ع / 633 – 93 /94 |
| تاريخ توقيع العقد | 7/10/1993 |
| مدة العقد | خمسة وأربعون يوما |
| 21 المالك | وزارة الكهرباء والماء |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | استئجار آليات مع سائقيها لخدمة حقول إنتاج المياه الجوفية |
| رقم العقــد | و ك م / ع ص / ص / 227 – 1991 / 1992 |
| تاريخ توقيع العقد | 18/04/1992 |
| مدة العقد | سنتان . |
| 22 المالك | وزارة الكهرباء والماء |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | أعمال الصيانة الجذرية لمكائن وجيرات مركبات وزارية |
| رقم العقــد | و ك م / ع ص / 2037 – 1998 / 1999 |
| تاريخ توقيع العقد | 16/03/1999 |
| مدة العقد | سنة واحدة |
| 23 المالك | وزارة الكهرباء والماء . |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| The main contractor | شركة إسناد ( شركة تابعة لشركة المركبة ). |
| اسم المشروع | استئجار آليات مع سائقيها لخدمة حقول إنتاج المياه الجوفية . |
| رقم العقــد | و ك م /ع ص / 4932 – 2014 / 2015 |
| تاريخ توقيع العقد | 24/05/2015 |
| مدة العقد | ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل الفعلي وهو 25/8/2015
بعد إنتهاء فترة التجهيز وهي 3 شهور |
24 المالك |
مجلس الوزراء (اللجنة الأمنية) |
| اسم المشروع | حفر خندق وإنشاء ساتر ترابي من ناتج الحفر (المرحلة الأولى / السور الرابع) بين الحدود الكويتية العراقية . |
| الشركة المنفذة | شركة الإرشاد للتجارة العامة والمقاولات . |
| مقاول الباطن | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| نوع الأعمال | أ- حفر خندق بعمق 3 أمتار وعرض 5 أمتار حسب القطاع المطلوب .
ب- إقامة ساتر ترابي بارتفاع 4 أمتار وحسب القطاع المطلوب . ج- تجهيز الطريق الترابي بعرض 7 متر وحسب القطاع المطلوب والمواصفات المنصوص عليها بين المالك والمقاول الرئيسي . |
| تاريخ توقيع العقد | 05/06/1993 |
| مدة العقد | خلال مدة تنفيذ أعمال المشروع الرئيسي وحسب برنامج العمل الخاص بالمباني والإنشاءات |
25 المالك |
مجلس الوزراء (اللجنة الأمنية) |
| اسم المشروع | حفر خندق وإنشاء ساتر ترابي من ناتج الحفر (المرحلة الثانية / السور الرابع) بين الحدود الكويتية العراقية . |
| الشركة المنفذة | شركة الإرشاد للتجارة العامة والمقاولات . |
| مقاول الباطن | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| نوع الأعمال | أ- حفر خندق بعمق 3 أمتار وعرض 5 أمتار حسب القطاع المطلوب .
ب- إقامة ساتر ترابي بارتفاع 4 أمتار وحسب القطاع المطلوب . ج- تجهيز الطريق الترابي بعرض 7 متر وحسب القطاع المطلوب والمواصفات المنصوص عليها بين المالك والمقاول الرئيسي . |
| تاريخ توقيع العقد | 02/08/1993 |
| مدة العقد | خلال مدة تنفيذ أعمال المشروع الرئيسي وحسب برنامج العمل الخاص بالمباني والإنشاءات |
قطاع الخدمات البيئية
| 1- المالك | شركة نفط الكويت |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | إدارة ومعالجة النفايات بمناطق عمليات الشركة |
| رقم العقــد | 44275 |
| تاريخ توقيع العقد | 5/2/2011 |
| مدة العقد | خمس سنـوات .
|
| 2- المالك | بلـدية الكويـت . |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | أعمال ردم النفايات في مواقع الردم ببلدية الكويت . |
| رقم العقــد | 11/2005 / 2006 |
| تاريخ توقيع العقد | 20/11/2006 |
| مدة العقد | ثـلاث سنـوات . ( تاريخ الانتهاء: 20/2/2010 ) |
| 3- المالك | بلـدية الكويـت . |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | أعمال ردم النفايات في مواقع ردم ببلدية الكويت |
| رقم العقــد | 11/2005 / 2006 |
| تاريخ توقيع العقد | تمديد نفس العقد |
| مدة العقد | سـتة أشـهـر . ( تاريخ الانتهاء: 14/08/2010 ) |
| 4- المالك | الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية . |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | نقل شجيرات وأشجار من أمغرة الى العارضية |
| رقم العقــد | هـ ز / أ ع / 29 – 2004/2005 . |
| تاريخ توقيع العقد | 2004 |
| مدة العقد | ( خمسـة أشهــر ) . |
| 5- المالك | بلـدية الكويـت . |
| المقول الرئيسي | شركة الرعاية لمقاولات نظيف المباني والمدن |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | أعمال ردم النفايات في مواقع ردم بلدية الكويت . |
| رقم العقــد | على أساس المناقصة 3/2009/2010 |
| تاريخ توقيع العقد | 14/04/2010 |
| مدة العقد | ثـلاث سنـوات .
حتى 21/10/2013 بمبلـغ ( 108.443 د.ك ) |
قطاع التنظيف
| 1- المالك | بلدية الكويت . |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | أعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة مبارك الكبير (صباح السالم – صباح السالم الساحلى – العدان – القصور – المسيلة – المسيلة الساحلى – المسايل – الفنيطيس – الفنيطيس الساحلى) |
| رقم العقــد | عقد المناقصة رقم (21/2016-2017) أعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة مبارك الكبير (صباح السالم – صباح السالم الساحلى – العدان – القصور – المسيلة – المسيلة الساحلى – المسايل – الفنيطيس – الفنيطيس الساحلى) |
| تاريخ توقيع العقد | 11/04/2019 |
| مدة العقد | خمس سنـوات . |
قطاع النقل
| 1- المالك | شركة الخليج لصناعة الورق |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | أعمال نقل المياه الصناعية الناتجة عن مخلفات المصنع الى مواقع الردم . |
| تاريخ توقيع العقد | 11/7/2009 |
| مدة العقد | غير محددة المدة يجدد عن طريق تقديم عرض أسعار بين فترة وأخرى وحسب أسعار النقل المتداولة بالسوق . |
| 2- المالك | شركة المرطبات التجارية (مصانع كوكاكولا) |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | أعمال النقل البري الداخلي والخارجي والتخليص الجمركي للبضائع الواردة والصادرة من الشركة ومنتجات مصانعها ، من وإلى جميع دول الخليج والدول العربية . |
| تاريخ توقيع العقد | 01/03/1993 |
| قيمة العقد | يتم تسوية الحساب شهرياً حسب أعداد الأحمال الصادرة والواردة على الشركة وبيانات التخليص الجمركي . |
| مدة العقد | غير محددة المدة وجارى العمل به حتى تاريخه وتجدد عن طريق تقديم عرض أسعار بين فترة وأخرى وحسب أسعار النقل المتداولة بالسوق . |
| 3- المالك | شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية |
| الشركة المنفذة | شركة كلير للخدمات البيئية والتنظيف ( شركة المركبة للمعدات و التنظيف و الخدمات البيئية – سـابقا ) |
| اسم المشروع | أأعمال النقل البري لمنتجات الشركة إلى جميع دول الخليج والدول العربية. |
| تاريخ توقيع العقد | 04/04/1992 |
| مدة العقد | ثلاث سنوات |
